| Bahan | Keterangan | Ukuran tersedia: (mm) | Pelabuhan FOB CINA | Kemasan | Komentar | Gambar | |
| DT4 | Gulungan Batang Kawat dari Besi | 5,5mm-40mm | Kumparan (kira-kira 2.0Mton) | Digulung panas | ![]() |
||
| Gulungan Batang Kawat dari Besi | Φ3.0mm-Φ39mm | Kumparan (kira-kira 2.0Mton) | Penarikan Dingin, Pengawetan | ![]() |
|||
| Besi Bulat Rar | Φ18mm-38MM * 2000mm | bundel | Luruskan Batang Kawat | ![]() |
|||
| Φ40mm-130MM * 4000mm | bundel | Digulung panas | ![]() |
||||
| Bahan | Keterangan | Ukuran tersedia: (mm) | Pelabuhan FOB CINA | Kemasan | Komentar | Gambar | |
| YT01 | Billet Besi | 70mm * 70mm * 200mm | Tas kontainer atau palet | Pemotongan Gergaji | ![]() |
||
| 70mm * 70mm * 350mm | Ukuran Tersedia: | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | 50-100mm×50-100mm×Panjang | ||||||
| 130mm * 130mm * 1200mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Palet |
|
|||||
| 70mm * 70mm * 350mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | canai panas | ||||||
| 50mm * 50mm * 200mm | Ukuran Tersedia: | ||||||
| 50mm * 50mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×Panjang | ||||||
| 50mm * 50mm * 400mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Tas Kontainer | Ukuran Tersedia: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×Panjang | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Potongan Gergaji, Ledakan Dipoles | ||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Tas Kontainer | Ukuran Tersedia: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×Panjang | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Hot Rolled, Ledakan Dipoles | ||||||
| Batangan Besi Bulat | Φ30mm*3000mm | bundel | canai panas | ![]() |
|||












